
1 / 9
MSI PRO MAX 271UPX12G | Monitor Profesional
PRO MAX 271UPX12G
Características:
- Panel QD-OLED de 4ª generación: Con una calidad de imagen impresionante y un tiempo de respuesta rápido
- Panel OLED en tándem de 5 capas con tecnología EL de 3.ª generación: Eficiencia lumínica de hasta el 30%
- Lámina DarkArmor: Ofrece negros un 40 % más profundos y una superficie de pantalla 2,5 veces más resistente a los arañazos
- Luminancia uniforme: Personalización de la curva HDR que te permite ajustar la curva HDR y disfrutar de una experiencia HDR fluida y uniforme
- MSI OLED Care 2.0: Reduce el riesgo de quemado de la imagen en las pantallas OLED
- Imágenes HDR increíbles: VESA DisplayHDR True Black 400
- Pico de 1000 nits: Ofrece una experiencia HDR superior con un brillo máximo de 1000 nits
- Garantiza que el color cumple con el estándar del mercado: Delta E ≤ 2
- Movimiento nítido como el cristal: Certificado por VESA ClearMR 13000
- Garantía de 3 años contra el quemado: Incluye cobertura para el quemado de la pantalla OLED
| Signal Frequency | 30~270 KHz(H) / 40~120 Hz(V) |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 97.5% / 99% / 138.2% (CIE1976) |
| Suport HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Audio Interface | 1x Headphone-out |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 2x 2.5W |
| Brillo (Nits) |
|
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica |
|
| Dimensiones con el Soporte (An X Pr X Al) | 611.1 x 200.6 x 560.3 mm |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Dimensiones sin el Soporte (An X Pr X Al) | 611.1 x 73.0 x 356.3 mm |
| Dimensiones de la Caja (An X Pr X Al) | 770 x 142 x 478 mm |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 150 mm |
| Regulable (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Accesorios |
|
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Tamaño del panel | 26.5" |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Curvo | Flat |
| Relación de contraste | 1500000 : 1 |
| Puertos de video |
|
| Tratamiento de la superficie | Anti-Glare Low Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B |
| Bit de color | 10 bits |
| Obeservación |
|
| Peso (NW / GW) | 6.6 kg / 9.5 kg |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Área de visualización activa (mm) | 589.97(H) x 332.93(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.153(H) x 0.153(V) |
$260.05
Original: $743.00
-65%MSI PRO MAX 271UPX12G | Monitor Profesional—
$743.00
$260.05Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
PRO MAX 271UPX12G
Características:
- Panel QD-OLED de 4ª generación: Con una calidad de imagen impresionante y un tiempo de respuesta rápido
- Panel OLED en tándem de 5 capas con tecnología EL de 3.ª generación: Eficiencia lumínica de hasta el 30%
- Lámina DarkArmor: Ofrece negros un 40 % más profundos y una superficie de pantalla 2,5 veces más resistente a los arañazos
- Luminancia uniforme: Personalización de la curva HDR que te permite ajustar la curva HDR y disfrutar de una experiencia HDR fluida y uniforme
- MSI OLED Care 2.0: Reduce el riesgo de quemado de la imagen en las pantallas OLED
- Imágenes HDR increíbles: VESA DisplayHDR True Black 400
- Pico de 1000 nits: Ofrece una experiencia HDR superior con un brillo máximo de 1000 nits
- Garantiza que el color cumple con el estándar del mercado: Delta E ≤ 2
- Movimiento nítido como el cristal: Certificado por VESA ClearMR 13000
- Garantía de 3 años contra el quemado: Incluye cobertura para el quemado de la pantalla OLED
| Signal Frequency | 30~270 KHz(H) / 40~120 Hz(V) |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
| Tasa de refresco | 120Hz |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 97.5% / 99% / 138.2% (CIE1976) |
| Suport HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Audio Interface | 1x Headphone-out |
| Kensington Lock | Yes |
| Altavoces | 2x 2.5W |
| Brillo (Nits) |
|
| Tecnología de Tasa de Refresco Dinámica |
|
| Dimensiones con el Soporte (An X Pr X Al) | 611.1 x 200.6 x 560.3 mm |
| Regulable (Inclinación) | -5° ~ 20° |
| Dimensiones sin el Soporte (An X Pr X Al) | 611.1 x 73.0 x 356.3 mm |
| Dimensiones de la Caja (An X Pr X Al) | 770 x 142 x 478 mm |
| Regulable (Altura) | 0 ~ 150 mm |
| Regulable (Pivote) | -90° ~ 90° |
| Accesorios |
|
| Regulable (Giro) | -30° ~ 30° |
| Tamaño del panel | 26.5" |
| Tiempo de respuesta | 0.03ms (GtG) |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Ángulo de visión | 178°(H) / 178°(V) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Curvo | Flat |
| Relación de contraste | 1500000 : 1 |
| Puertos de video |
|
| Tratamiento de la superficie | Anti-Glare Low Reflection |
| Colores de pantalla | 1.07B |
| Bit de color | 10 bits |
| Obeservación |
|
| Peso (NW / GW) | 6.6 kg / 9.5 kg |
| Entrada de alimentación | 100~240V, 50/60Hz |
| Tipo de alimentación | Internal Power Board |
| Soporte VESA | 100 x 100 mm |
| Área de visualización activa (mm) | 589.97(H) x 332.93(V) |
| Tamaño de píxel (H x V) | 0.153(H) x 0.153(V) |























