
1 / 8
MSI Cubi NUC AI+ 3MG-003EU | Mini PC
Cubi NUC AI+ 3MG-003EU
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Procesador: Intel® Core™ Ultra 7 355
- Memoria RAM: 16GB DDR5
- Almacenamiento: SSD 1TB M.2-2280
Características:
- Memoria DDR5 SO-DIMM de doble canal
- Puertos duales Thunderbolt™ 4 compatibles con una configuración de hasta 4 pantallas
- Doble LAN de 2.5G, diseño sin herramientas para un fácil mantenimiento y organizador de cables
- Botón de encendido con diseño de seguridad por huella dactilar
- MSI Power Link: El Cubi NUC se puede encender y apagar a través de un monitor mediante la tecnología MSI Power Link
- MSI Power Meter: Permite el ahorro de energía con un solo clic, el cálculo de las emisiones de carbono y la estimación del coste de la electricidad
- Fabricado con plásticos reciclados PCR: Caja de cartón con certificación FSC™; reducción de residuos con pulpa moldeada reciclada (100% reciclable); fabricado con un 99% de energía renovable en la fábrica
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | 16GB (16GB*1) |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| Memory Speed | 2800(5600)MHz |
| Module Type | SO-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 1 |
| Max Capacity | Max 128GB |
| CPU Number | Intel Core Ultra 7 processor 355 |
| CPU Clock | 2.3GHz |
| CPU Cores | 8 |
| TDP | 25W |
| Max Turbo Frequency | Up to 4.70 GHz |
| Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 NVMe |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 1TB*1 |
| SSD Size | 1TB |
| M.2 slots(Total) | 1 |
| M.2 slots(Free) | 0 |
| WLAN Version | Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | 5.4 |
| Puertos E/S (Delantero) |
|
| Puertos E/S (Trasero) |
|
| Lock type | Kensington Lock |
| Warranty | 36 months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 119.6 x 115.2 x 37.5 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.71 x 4.54 x 1.48 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Regulatory Compliance |
|
| Accesorios |
|
$400.30
Original: $1,143.70
-65%MSI Cubi NUC AI+ 3MG-003EU | Mini PC—
$1,143.70
$400.30Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Cubi NUC AI+ 3MG-003EU
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro
- Procesador: Intel® Core™ Ultra 7 355
- Memoria RAM: 16GB DDR5
- Almacenamiento: SSD 1TB M.2-2280
Características:
- Memoria DDR5 SO-DIMM de doble canal
- Puertos duales Thunderbolt™ 4 compatibles con una configuración de hasta 4 pantallas
- Doble LAN de 2.5G, diseño sin herramientas para un fácil mantenimiento y organizador de cables
- Botón de encendido con diseño de seguridad por huella dactilar
- MSI Power Link: El Cubi NUC se puede encender y apagar a través de un monitor mediante la tecnología MSI Power Link
- MSI Power Meter: Permite el ahorro de energía con un solo clic, el cálculo de las emisiones de carbono y la estimación del coste de la electricidad
- Fabricado con plásticos reciclados PCR: Caja de cartón con certificación FSC™; reducción de residuos con pulpa moldeada reciclada (100% reciclable); fabricado con un 99% de energía renovable en la fábrica
| Operating Systems | Windows 11 Pro |
| Color | ID1/Black-Black-Black |
| Chipsets | Soc |
| Memory Size | 16GB (16GB*1) |
| Memory Type | DDR5 SDRAM |
| Memory Speed | 2800(5600)MHz |
| Module Type | SO-DIMM |
| Memory Slot(Total) | 2 |
| Memory Slot(Free) | 1 |
| Max Capacity | Max 128GB |
| CPU Number | Intel Core Ultra 7 processor 355 |
| CPU Clock | 2.3GHz |
| CPU Cores | 8 |
| TDP | 25W |
| Max Turbo Frequency | Up to 4.70 GHz |
| Cache | 12 MB Intel® Smart Cache |
| Threads | 28 |
| SSD Interface | PCIe GEN4x4 NVMe |
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY |
| SSD Config | 1TB*1 |
| SSD Size | 1TB |
| M.2 slots(Total) | 1 |
| M.2 slots(Free) | 0 |
| WLAN Version | Wi-Fi 7+BT |
| BT Version | 5.4 |
| Puertos E/S (Delantero) |
|
| Puertos E/S (Trasero) |
|
| Lock type | Kensington Lock |
| Warranty | 36 months |
| Product Dimension (WxDxH) (mm) | 119.6 x 115.2 x 37.5 |
| Product Dimension (WxDxH) (inch) | 4.71 x 4.54 x 1.48 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (mm) | 205 x 220 x 94 |
| Inside Carton Dimension (WxDxH) (inch) | 8.07 x 8.66 x 3.7 |
| VESA size | 100 x 100 mm |
| Regulatory Compliance |
|
| Accesorios |
|